新築貸マンション S-RESIDENCE福島diverse 606 2LDK
賃料 | 18.2万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 18.20万円 | ||
交通 | JR東西線 / 海老江駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
築年月 | 2025年2月 | 面積 | 51.78㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 角部屋 二人入居可 24時間換気システム 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東西線 / 海老江駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪神本線 / 野田駅 徒歩2分 地下鉄千日前線 / 野田阪神駅 徒歩2分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 18.2万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 18.20万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | S-RESIDENCE福島diverse 606 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【K-B1(更ベーシック1)】初回保証料30%、月次保証料330円、更新料1万円/年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK10.5 洋5 洋3.6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.78㎡ | 階建/階 | 15階建/6階 |
築年月 | 2025年2月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 84戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2025年03月01日 |
更新料 | 18.20万円 | ||
物件番号 | 1187375404 | ||
情報公開日 | 2024/12/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ロイヤルホーム(株)
- 交通:
- 大阪メトロ今里筋線/井高野 徒歩11分
- 住所:
- 大阪府摂津市南別府町15-45 ロイヤル摂津
- TEL:
- 06-6340-6070
- FAX:
- 06-6340-6081
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(5)第47605号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。