新築売マンション レ・ジェイド箕面船場サウスレジデンス 3階 3LDK
価格 | 13,800万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 / 箕面船場阪大前駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 大阪府箕面市船場東2丁目 | ||||
築年月 | 2024年3月 | 面積 | 壁芯 150.45㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 天井高2.5m以上 バス1坪以上 2面採光 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 北大阪急行 / 箕面船場阪大前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 北大阪急行 / 箕面萱野駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 大阪府箕面市船場東2丁目 | ||
物件種目 | 新築売マンション |
価格 | 13,800万円 | 平米単価 | 91.73万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 23,770円/月 | 修繕積立金 | 22,570円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット:1,595円/月、 セキュリティ:165円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レ・ジェイド箕面船場サウスレジデンス | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 工事完了予定年月:2024年04月 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 11・8・7 LDK 33.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 150.45㎡ | バルコニー | 31.66㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2024年3月 | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(エスコンリビングサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982200037 | ||
情報公開日 | 2024/09/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ロイヤルホーム(株)
- 交通:
- 大阪メトロ今里筋線/井高野 徒歩11分
- 住所:
- 大阪府摂津市南別府町15-45 ロイヤル摂津
- TEL:
- 06-6340-6070
- FAX:
- 06-6340-6081
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(5)第47605号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。